中华艺文基金会(2015)年度工作报告摘要
本基金会(2015)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 中华艺文基金会 | 基证字第1119号 | 登记证号 | ||
业务范围 | 奖励资助、艺术人才、优秀作品、文化传承。 | ||||
成立时间 | 2013-06-25 | 业务主管单位 | 文化部 | ||
法定代表人 | 王文章 | 原始基金数额 | 10000万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
住 所 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心B座505单元 | 邮政编码 | 100001 | ||
联系电话 | 85295607 | 互联网地址 | www.zhyw.org.cn |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)来自境内的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公益支出完成情况
非公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度基金余额 | 133,851,459.95 |
本年度总支出 | 18,484,706.23 |
本年度用于公益事业的支出 | 17,030,911.08 |
工作人员工资福利支出 | 137,285.04 |
行政办公支出 | 1,316,510.11 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 12.72% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 7.86% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 133,851,677.06 | 26,513,115.92 | 流动负债 | 217.11 | 35,079.61 |
其中:货币资金 | 33,059,416.34 | 25,717,003.58 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 100,000,000.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 0.00 | 11,093.82 | 负债合计 | 217.11 | 35,079.61 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 0.00 | 0.00 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 133,851,459.95 | 126,489,130.13 |
净资产合计 | 133,851,459.95 | 126,489,130.13 | |||
资产总计 | 133,851,677.06 | 126,524,209.74 | 负债和净资产总计 | 133,851,677.06 | 126,524,209.74 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 11,122,376.41 | 0.00 | 11,122,376.41 |
其中:捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 10,504,109.59 | 0.00 | 10,504,109.59 |
二、本年费用 | 18,484,706.23 | 0.00 | 18,484,706.23 |
(一)业务活动成本 | 17,030,911.08 | 0.00 | 17,030,911.08 |
(二)管理费用 | 1,453,795.15 | 0.00 | 1,453,795.15 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | -7,362,329.82 | 0.00 | -7,362,329.82 |
四、审计机构:北京天正华会计师事务所
五、监事:齐子鑫 赵英伟 贾磊磊
六、年检结论:合格。
民政部
2016年6月21日